
| Necesidades | i agree Revolution | Modelos Tradicionales |
|---|---|---|
| Reducir los tiempos de gestión | Entre un 20% y 50% | Entre un 5 % y 20% |
| Bajar los costo de Licenciamiento | 30% por debajo del mercado | Precios del mercado |
| Bajos costos de Implementación | Implementaciones con conocimiento especializado en cobranza al mejor costo del mercado | Mayor precio sin asesoría de cobranzas. |
| Prevenir Obsolescencia | Última generación de tecnologías que permiten agilizar los desarrollos en menos tiempo y menor costo | Otras tecnologías que necesitan migración y/o adaptación, aumentando los costos de los desarrollos |
| Necesidades | i agree Revolution | Modelos Tradicionales |
|---|---|---|
| Realizar Seguimiento focalizado | Automatiza seguimientos de acuerdo a la necesidad | Estándar sin especialización |
| Árboles dinámicos por campaña | Árboles por campaña ilimitados | Único árbol |
| Optimización de tiempos de trabajo | Alta optimización – Se evitan reprocesos | Media y baja optimización se crean reprocesos |
| Supervisión disminuyendo la dependencia humana | Si, modelo con avisos en línea | Se mantiene el modelo tradicional dependiente del supervisor en tarima |
| Agiliza nuevos despliegues | Dinamiza los tiempos de implementación de nuevas campañas y/o asignaciones | Se deben realizar adaptaciones con un proceso de levantamiento de requerimientos |
| Necesidades | i agree Revolution | Modelos Tradicionales |
|---|---|---|
| Controla las tareas programadas. | Semáforo alertas y listas | Listas |
| Detectar novedades | Generación de alertas automáticas e informes de novedades por tiempos de pausa, acuerdos, incumplimientos y horarios | Generación de informes, novedades por acuerdos, incumplimientos |
| Se adapta a cualquier modelo de cobranza | Si, configure y comience sin desarrollos para adaptaciones. Funcionalidades inspiradas en la operación | Inversión costosa para la adaptación, es necesario nuevos desarrollos y las funcionalidades se quedan cortas y son estándar |
| Especialización en campañas | Configuración avanzada por campaña y/o asignación | Configuraciones generales del sistema |
| Tiempos de pausa | Indicadores automáticos especializados en las pausas | Indicadores generales de conteo de gestiones |
| Necesidades | i agree Revolution | Modelos Tradicionales |
|---|---|---|
| Integre otras actividades de su empresa | Envíos masivos, horarios, logueos de usuarios, tareas y seguimientos | Horarios, logueos y envíos en algunos casos |
| Flexibilidad en la creación de árboles de gestión | Configure el árbol a su necesidad | Se debe adaptar el árbol a la estructura de la plataforma |
| Adapte su lenguaje corporativo en la tipificación de sus clientes | Estados, árboles, perfilaciones y estructuras | Sólo etiquetas |
| Necesidades | i agree Revolution | Modelos Tradicionales |
|---|---|---|
| Disminuye los tiempos de aprendizaje del usuario | Ahorre hasta un 50% de capacitaciones en el manejo de la herramienta y en la lógica de negocio | Se aprende el manejo de la herramienta pero no se enseña la lógica de negocio |
| Evite la simulación y fraude de gestiones | Protocolo de gestión para guardar | No tiene protocolo |
| Evite el uso de herramientas adicionales. | No necesita paralelos de apoyo en el recorrido de la gestión | Usan hojas de calculo (EXCEL) |
| Necesidades | i agree Revolution | Modelos Tradicionales |
|---|---|---|
| Control de las tareas programadas | Tareas por objetivo con medición del resultado | Tareas por barridos de base |
| Segmente, focalice y priorice | Filtros dinámicos y manuales que permiten ser guardados | Marcación en la base sin filtros dinámicos |
| Información para toma decisiones | Métricas de: Operación, efectividad, pausas, logueos, ranking, dashboard | Operación, efectividad y en algunos logueos |
| Necesidades | i agree Revolution | Modelos Tradicionales |
|---|---|---|
| Ayuda en el contacto directo | En línea predice el posible próximo contacto directo | Se debe procesar, generar archivo de manera manual |
| Seguimiento | Se automatiza por medio de recordatorios, agenda y lógica en el árbol | Se programa manualmente en la agenda |
| Necesidades | i agree Revolution | Modelos Tradicionales |
|---|---|---|
| Conocimiento en la gestión de cobranza | Aplicamos un desarrollo tecnológico sobre modelo técnico y especializado de gestión en cobranza, desarrollamos tecnología y conocimiento en cobranzas (consultoría) | Son desarrollo software basado en funcionalidades generales |
| Especialización en funcionalidades | Especializado en las necesidades de los operadores (sabemos lo que la operación necesita) | Se generaliza el proceso, no ha y especialización de acuerdo a la necesidad |
| Especialización en la implementación | Se implementa teniendo en cuenta las necesidades de nuestro cliente, acompañado de consultores expertos en cobranza para aplicar las mejores prácticas; con acceso a consultoría especializada | Sólo se implementa el software para ingresar o leer información, usted aplica el proceso que ya tiene |
| Actualizaciones | Aplicamos últimas tendencias tecnológicas y adicionalmente, probamos basados en la gestión en nuestro laboratorio inhouse de cobranza, para implementar, testear y actualizar a nuestros clientes | Implementa de acuerdo a la generalidad tecnológica del momento |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.